Помогите нам стать лучше - ответьте, пожалуйста, на
5 вопросов о Вашем опыте посещения больницы
+7 (495) 536-01-00
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультации | ||
1 | Общебольничный консилиум | 10 000 |
3 | Консультация зам.главного врача по хирургии | 7 000 |
4 | Консультация врача-онколога д.м.н., зав.отд. | 6 000 |
5 | Консультация врача-онколога к.м.н., зав. отделением | 5 000 |
6 | Консультация химиотерапевта зав. отд. к.м.н. | 5 000 |
7 | Консультация врача-онколога зав отделением | 4 000 |
8 | Консультация врача- онколога к.м.н. | 3 000 |
9 | Консультация врача- онколога | 2 000 |
10 | Консультация химиотерапевта | 2 000 |
11 | Консультация кардиолога, к.м.н. | 5 000 |
12 | Консультация кардиолога | 2 000 |
13 | Консультация гематолога, к.м.н. | 2 000 |
14 | Консультация эндокринолога | 2 000 |
15 | Консультация терапевта | 2 000 |
16 | Консультация невролога | 2 000 |
17 | Консультация анестезиолога к.м.н., зав. Отделением | 5 000 |
18 | Консультация анестезиолога | 2 000 |
19 | Консультация психотерапевта | 3 000 |
20 | Консультация психотерапевта (повторная) | 1 500 |
21 | Сеанс психотерапии | 3 000 |
22 | Проведение консультаций и научно-практических мероприятий для медицинских работников из других учреждений | по факту |
23 | Повторные консультации специалистов в день обращения | 1/2 стоимости консультации |
Офтальмология | ||
339 | Первичное базовое офтальмологическое обследование (авторефрактокератометрия, определение остроты зрения, осмотр на щелевой лампе, офтальмоскопия) | 2 000 |
340 | Повторное офтальмологическое обследование | 700 |
341 | Удаление инородного тела | 1 800 |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Рентген | ||
Грудная клетка | ||
24 |
Рентгено-Toмосинтез грудной клетки |
2 000 |
25 | Рентгенография органов грудной клетки | 1 000 |
26 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | 800 |
27 | Томосинтез (одна область) | 1 000 |
Опорно-двигательный аппарат | ||
28 | Рентгенография позвоночника один отдел | 1 200 |
29 | Рентгенография костей таза | 1 200 |
30 | Рентгенография сустава | 900 |
31 | Рентгенография бедра | 900 |
32 | Рентгенография голени | 900 |
33 | Рентгенография стопы | 900 |
34 | Рентгенография ребер | 900 |
35 | Рентгенография грудины | 900 |
36 | Рентгенография плеча, предплечья | 900 |
37 | Рентгенография лопатки | 900 |
38 | Рентгенография ключицы | 900 |
39 | Рентгенография лучезапястного сустава | 700 |
40 | Рентгенография кисти | 700 |
41 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 1 000 |
ЛОР-органы | ||
42 |
Рентгено-Toмосинтез гортани |
2 000 |
43 |
Рентгено-Toмосинтез придаточных пазух |
1 800 |
44 |
Toмосинтез придаточных пазух |
1 000 |
45 | Рентгенография придаточных пазух | 800 |
46 | Рентгенография нижней челюсти | 900 |
47 | Фарингография (с барием) | 1 200 |
Маммография | ||
48 | Маммография двухсторонняя | 2 000 |
49 | Маммография односторонняя | 1 000 |
50 | Прицельная стереотаксическая биопсия | 5 000 |
51 | Маркировка непальпируемых образований молочной железы | 5 000 |
53 | Прицельная маммография с увеличением изображения | 700 |
Желудочно-кишечный тракт | ||
54 |
Рентгеноскопия и рентгенография пищевода |
1 300 |
55 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка | 2 500 |
56 |
Рентгеноскопия и рентгенография брюшной полости |
500 |
57 | Ирригоcкопия | 2 300 |
Мочевыводящие пути | ||
58 | Экскреторная урография | 2 500 |
59 | Пиелография | 2 500 |
60 | Цистография | 2 500 |
61 | Уретрография | 1 500 |
Прочее | ||
62 | Фистулография (без стоимости контраста) | 1 500 |
Дополнительные манипуляции | ||
63 | Описание снимков (консультация) | 800 |
64 | Первичное (повторное) изготовление рентгеновских дисков (по желанию пациента) | 400 |
65 | Первичное (повторное) изготовление рентгеновских снимков (по желанию пациента) | 200 |
66 | Первичное (повторное) изготовление рентгеновских маммографических снимков (по желанию пациента) 4 шт. | 300 |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Компьютерная томография | ||
1263 |
Компьютерный томограф грудной клетки, брюшной полости |
9 000 |
1264 |
Компьютерный томограф брюшной полости, малого таза |
8 500 |
1265 |
Компьютерный томограф грудной клетки, брюшной полости, малого таза |
11 500 |
Голова и шея | ||
1266 | Компьютерный томограф головного мозга | 3 600 |
1267 | Компьютерный томограф лица | 3 000 |
1268 | Компьютерный томограф шеи | 3 600 |
Грудная клетка | ||
1269 | Компьютерный томограф грудной клетки | 4 000 |
Брюшная полость | ||
1270 | Компьютерный томограф органов брюшной полости | 5 500 |
Мочеполовая система | ||
1271 | Компьютерная томограф малого таза | 4 200 |
Кости и суставы | ||
1272 | Компьютерный томограф верхней конечности | 2 600 |
1273 | Компьютерный томограф нижней конечности | 2 600 |
1274 | Компьютерный томограф костей таза | 2 600 |
1275 | Компьютерный томограф позвонков (1 зона) | 2 900 |
Дополнительные манипуляции | ||
1276 | Пункция под контролем КТ | 18 000 |
1277 | Первичное (повторное) изготовление КТ дисков | 500 |
1278 | Описание дисков (снимков) в динамике за 1 (одну) область исследования | 3 500 |
1279 | Описание дисков (снимков) в динамике за 2 (две) области исследования | 4 500 |
1280 | Описание дисков (снимков) в динамике за 3 (три) и более областей исследования | 5 500 |
1281 | Анализ по представленным дискам в динамике (диск от одной даты) | 1 000 + ст-ть основного исследования |
1282 | Контрастирование | 5 000 |
1283 | Срочное выполнение исследования с заключением (в день обращения без предварительной записи) | стоимость основного исследования + 50% |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Магнитно-резонансная томография | ||
Голова и шея | ||
317 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4 000 |
318 | Магнитно-резонансная томография гипофиз | 4 000 |
Позвоночник | ||
319 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела | 4 500 |
320 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 4 500 |
321 | Магнитно-резонансная томография поясничного крестцового отдела позвоночника | 4 500 |
322 | Магнитно-резонансная томография крестец | 4 500 |
Органы малого таза | ||
323 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 5 000 |
Голова-шея | ||
324 | Магнитно-резонансная томография челюстно-лицевая область | 4 500 |
325 | МРТ мягких тканей шеи | 4 500 |
Молочная железа | ||
326 | Магнитно-резонансная томография молочных желез | 5 500 |
Органы брюшной полости, забрюшинного пространства | ||
327 | Магнитно-резонансная томографияорганов брюшной полости, забрюшинного пространства | 6 000 |
328 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства + МР-холангиопанкреатография | 7 000 |
Конечности, мягкие ткани | ||
329 | Магнитно-резонансная томография кости, суставы, мягкие ткани (1 зона) | 4 000 |
Дополнительные манипуляции | ||
330 | Магнитно-резонансная-холангиопанкреатография | 3 500 |
331 | Магнитно-резонансная-урография | 1 000 |
332 | Магнитно-резонансная-ангиография | 3 500 |
333 | Описание представленных снимков | 4 000 |
334 | Магнитно-резонансная диффузия всего тела- (онкопоиск) | 22 000 |
335 | Описание дисков(снимков) в динамике за каждое исследование | 2 000 |
336 | Первичное ( повторное) изготовление МРТ дисков | 400 |
337 | Контрастирование внутривенное | 5 000 |
338 | Контрастирование Примовист (гепатотропный препарат) | 10 000 |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Эндоскопия | ||
Диагностическая эндоскопия | ||
88 | Прием, осмотр, консультация врача-эндоскописта, попытка проведения эндоскопического исследования (при плохой подготовке, неадекватном поведении, особенностях анатомии) | 2 000 |
89 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1 000 |
90 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2 000 |
91 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1 000 |
Ларингоскопия | ||
92 | Видеоларингоскопия | 2 500 + ст-ть расходных материалов |
93 | Фиброларингоскопия | 2 200 + ст-ть расходных материалов |
94 | Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий (WLI, AFI, NBI) | 3 500 + ст-ть расходных материалов |
95 | Ларингоскопия с использованием стробоскопа | 4 000 + ст-ть расходных материалов |
96 | Фарингоскопия | 2 000 + ст-ть расходных материалов |
97 | Видеориноскопия | 2 000 + ст-ть расходных материалов |
98 | Биопсия слизистой оболочки носо-, рото-, гортаноглотки и гортани под контролем эндоскопического исследования | 600 + ст-ть расходных материалов |
Бронхоскопия | ||
99 | Бронхоскопия | 3 500 + ст-ть расходных материалов |
100 | Трахеоскопия | 1 500 + ст-ть расходных материалов |
101 | Бронхоскопия аутофлюоресцентная (AFI) | 5 000 + ст-ть расходных материалов |
102 | Бронхоскопия жёстким бронхоскопом рентгенохирургическая | 5 000 + ст-ть расходных материалов |
103 | Узкоспектральное эндоскопическое исследование гортани, трахеи и бронхов (NBI) | 5 000 + ст-ть расходных материалов |
104 | Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей | 500+ ст-ть расходных материалов |
105 | Бронхоскопический лаваж | 450 + ст-ть расходных материалов |
106 | Биопсия легких при эндосонографическом исследовании бронхов (rEBUS ) | 1 000 + ст-ть расходных материалов |
107 | Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | 600 + ст-ть расходных материалов |
108 | Трансбронхиальная пункция | 3 600 + ст-ть расходных материалов |
109 | Транстрахеальная пункция | 3 300 + ст-ть расходных материалов |
Гастроскопия | ||
110 | Эзофагоскопия | 2 000 + ст-ть расходных материалов |
111 | Эзофагогастродуоденоскопия | 3 200 + ст-ть расходных материалов |
112 | Эзофагогастроинтестиноскопия / Дуоденоскопия | 2 000 + ст-ть расходных материалов |
113 | Эзофагогастродуоденоскопия флюоресцентная (AFI) | 4 000 + ст-ть расходных материалов |
114 | Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой пищевода и желудка (ZOOM) | 4 400 + ст-ть расходных материалов |
115 | Узкоспектральное NBI-исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (NBI) | 4 400 + ст-ть расходных материалов |
116 | Хромоскопия, контрастное исследование пищевода, желудка | 2 100 + ст-ть расходных материалов |
117 | Биопсия пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 600 + ст-ть расходных материалов |
Колоноскопия | ||
118 | Ректоскопия | 2 000 + ст-ть расходных материалов |
119 | Сигмоидоскопия | 3 300 + ст-ть расходных материалов |
120 | Колоноскопия (толстокишечная видеоэндоскопия) | 5 200 + ст-ть расходных материалов |
121 | Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой толстой кишки (ZOOM) | 6 200 + ст-ть расходных материалов |
122 | Аутофлюоресцентное эндоскопическое исследование слизистой толстой кишки (AFI) | 6 000 + ст-ть расходных материалов |
123 | Хромоскопия, контрастное исследование толстой кишки | 2 100 + ст-ть расходных материалов |
124 | Биопсия толстой кишки | 600 + ст-ть расходных материалов |
Эндосоноскопия | ||
125 | Эндосонография толстой кишки | 5 500 + ст-ть расходных материалов |
126 | Эндосонография трахеи, бронхов (EBUS, rEBUS ) и средостения (EUS) | 7 400 + ст-ть расходных материалов |
127 | Эндосонография двенадцатиперстной кишки и панкреато-билиарной зоны (EUS) | 8 200 + ст-ть расходных материалов |
128 | Эндосонография пищевода, желудка и средостения (EUS) | 7 400 + ст-ть расходных материалов |
129 | Биопсия лимфатического узла, солидного, кистозного образования с использованием видеоэндоскопических технологий (FNA ) | 5 100 + ст-ть расходных материалов |
130 | Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем эндоскопического ультразвукового исследования | 27 200 + ст-ть расходных материалов |
1251 | Тонкоигольная пункция при эндоскопических процедурах | 5 100 |
Лечебная эндоскопия | ||
Лечебная бронхоскопия (без стоимости расходного материала) | ||
131 | Эндоскопическая клапанная бронхоблокация | 8 250 |
132 | Интубация трахеи | 3 000 |
133 | Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов | 2 100 |
134 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи | 15 400 |
135 | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи (1 сеанс) | 15 400 |
136 | Эндоскопическая лазерная хирургия при заболеваниях трахеи (1 сеанс) | 15 400 |
137 | Эндопротезирование (стентирование) трахеи | 12 000 |
138 | Эндоскопическая реканализация и эндопротезирование (стентирование) трахеи, как этап комбинированного лечения | 23 500 |
139 | Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли трахеи | 31 500 |
140 | Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии | 2 400 |
141 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли бронхов | 15 500 |
142 | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли бронхов (1 сеанс) | 16 200 |
143 | Эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли (1 сеанс) | 16 800 |
144 | Эндоскопическая лазерная хирургия при заболеваниях бронхов (1 сеанс) | 16 400 |
145 | Эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей бронхов (1 сеанс) | 16 400 |
146 | Эндобронхиальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей (1 сеанс) | 10 500 |
147 | Эндопротезирование (стентирование) бронхов | 11 500 |
148 | Эндоскопическая реканализация и эндопротезирование (стентирование) бронха как этап комбинированного лечения | 25 400 |
149 | Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли бронхов | 31 500 |
Лечебная ларингоскопия (без стоимости расходного материала) | ||
150 | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли | 5 200 |
151 | Лазерная хирургия при злокачественных новообразованиях верхних дыхательных путей (1 сеанс) | 5 500 |
152 | Лазерная хирургия при злокачественных новообразованиях полости рта (1 сеанс) | 5 500 |
Лечебная гастроскопия (без стоимости расходного материала) | ||
153 | Установка назоинтестинального зонда | 6 200 |
154 | Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 6 800 |
155 | Эндоскопическая кардиодилятация пищевода механическим кардиодилятатором (бужирование, 1 сеанс) | 5 100 |
156 | Бужирование пищевода эндоскопическое (1 сеанс) | 5 200 |
157 | Эндоскопическое бужирование стриктур анастомозов (1 сеанс) | 5 000 |
158 | Эндоскопическая кардиодилятация пищевода баллонным кардиодилятатором (баллонная дилатация, 1 сеанс) | 6 400 |
159 | Эндоскопическая дилятация стриктур анастомозов (баллонная дилатация, 1 сеанс) | 6 400 |
160 | Эндоскопическое протезирование (стентирование) пищевода | 8 500 |
161 | Эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе желудочно-кишечного тракта | 8 800 |
162 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода, желудка и 12-ти перстной кишки | 10 400 |
163 | Эндоскопическое удаление подслизистых образований пищевода | 42 600 |
164 | Эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка и 12-ти перстной кишки | 42 600 |
165 | Видеоэндоскопическая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта | 20 600 |
166 | Эндоскопическая хирургия (диссекция) при новообразованиях пищевода,желудка и 12-ти перстной кишки | 42 600 |
167 | Видеоэндоскопическое лигирование основания малигнизированного полипа желудочно-кишечного тракта | 11 400 |
168 | Эндоскопическая эзофагодивертикулостомия | 25 000 |
169 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 3 700 |
170 | Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 3 700 |
171 | Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 10 200 |
172 | Эндоскопическая имплантация баллонов в желудок | 10 200 |
173 | Эндоскопическое извлечение баллонов из желудка | 10 000 |
174 | Аргоноплазменная коагуляция подслизистых опухолей (очагов метаплазии, пищевод Барретта) пищевода | 11 300 |
175 | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли | 11 800 |
176 | Эндоскопическое облучение лазером при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (1 сеанс) | 12 400 |
177 | Эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли | 13 400 |
Лечебная колоноскопия (без стоимости расходного материала) | ||
178 | Эндоскопическое бужирование стриктур анастомозов (1 сеанс) | 5 000 |
179 | Эндоскопическая дилятация стриктур анастомозов (баллонная дилатация, 1 сеанс) | 6 400 |
180 | Эндопротезирование (стентирование) толстой кишки | 9 200 |
181 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 10 400 |
182 | Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки | 20 600 |
183 | Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки | 53 000 |
184 | Эндоскопическая хирургия (диссекция) при новообразованиях толстой кишки | 53 000 |
185 | Видеоэндоскопическое лигирование основания малигнизированного полипа желудочно-кишечного тракта | 11 500 |
186 | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли | 12 800 |
187 | Эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли | 15 200 |
Ретроградная панкреатохолангиография (РПХГ) (без стоимости расходного материала) | ||
188 | Интраоперационная холедохоскопия | 12 500 |
189 | Эндоскопическая папиллэктомия | 15 200 |
190 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия | 19 800 |
191 | Эндоскопическая атипичная папиллосфинктеротомия | 22 400 |
192 | Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха | 22 400 |
193 | Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе общего желчного протока под эндоскопическим контролем | 21 600 |
194 | Эндоскопическое эндопротезирование (стентирование) холедоха | 24 200 |
195 | Эндоскопическое назобилиарное дренирование | 22 300 |
196 | Эндоскопическая вирсунготомия | 16 800 |
197 | Эндоскопическое эндопротезирование (стентирование) главного панкреатического протока | 25 600 |
198 | Эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли общего желчного протока | 22 800 |
199 | Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли желчных протоков | 26 800 |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
УЗИ | ||
211 | Консультация заведующего УЗИ диагностики, д.м.н. | 3 000 |
Голова и шея | ||
212 | УЗИ околоушных желез | 300 |
213 | УЗИ околоушной железы слева | 150 |
214 | УЗИ околоушной железы справа | 150 |
215 | УЗИ подчелюстных желез | 300 |
216 | УЗИ подчелюстной железы слева | 150 |
217 | УЗИ подчелюстной железы справа | 150 |
218 | УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 300 |
219 | УЗИ подчелюстных лимфоузлов слева | 150 |
220 | УЗИ подчелюстных лимфоузлов справа | 150 |
221 | УЗИ шейных лимфоузлов | 300 |
222 | УЗИ шейных лимфоузлов слева | 150 |
223 | УЗИ шейных лимфоузлов справа | 150 |
224 | УЗИ паратрахеальных лимфоузлов | 300 |
225 | УЗИ паратрахеальных лимфоузлов слева | 150 |
226 | УЗИ паратрахеальных лимфоузлов справа | 150 |
227 | УЗИ щитовидной железы | 400 |
228 | УЗИ профиль лор-органов(гепатобилиарная система, подчелюстные л/у,околоушные л/у,щитовидная железа, шейные л/у, паратрахеальные л/у, надключичные л/у) | 2 600 |
Грудная клетка | ||
229 | УЗИ плевральной полости | 400 |
230 | УЗИ плевральной полости слева | 200 |
231 | УЗИ плевральной полости справа | 200 |
232 | УЗИ легких | 400 |
233 | УЗИ легких слева | 200 |
234 | УЗИ легких справа | 200 |
235 | УЗИ молочных желез | 500 |
236 | УЗИ молочной железы слева | 250 |
237 | УЗИ молочной железы справа | 250 |
238 | УЗИ мягких тканей (по локализации) | 200 |
239 | УЗИ надключичных лимфоузлов | 300 |
240 | УЗИ надключичных лимфоузлов слева | 150 |
241 | УЗИ надключичных лимфоузлов справа | 150 |
242 | УЗИ подключичных лимфоузлов | 300 |
243 | УЗИ подключичных лимфоузлов слева | 150 |
244 | УЗИ подключичных лимфоузлов справа | 150 |
245 | УЗИ подмышечных лимфоузлов | 300 |
246 | УЗИ подмышечных лимфоузлов слева | 150 |
247 | УЗИ подмышечных лимфоузлов справа | 150 |
248 | УЗИ полости перикарда | 200 |
249 | УЗИ средостения | 300 |
250 | УЗИ профиль молочной железы(гепатобилиарная система,надключичные л/у, подключичные л/у, подмышечные л/у, молочные железы) | 1 900 |
251 | УЗИ профиль легкого, пищевода(гепатобилиарная система,надключичные л/у, почки+надпочечники, забрюшинные л/у) | 1 800 |
Брюшная полость | ||
252 |
УЗИ органов гепатобилиарной системы (УЗИ печени; УЗИ ж/пузыря; УЗИ желчных протоков) |
650 |
253 | УЗИ внеорганных образований (по локализации) | 400 |
254 | УЗИ желудка | 3 200 |
255 | УЗИ кишечника | 3 200 |
256 | УЗИ пищевода | 3 200 |
257 | УЗИ поджелудочной железы | 400 |
258 | УЗИ селезенки | 400 |
259 | УЗИ паховых лимфоузлов (с одной стороны) | 150 |
260 | УЗИ параортальной области | 300 |
261 | УЗИ подвздошной области | 300 |
262 | УЗИ подвздошной области слева | 150 |
263 | УЗИ подвздошной области справа | 150 |
264 | УЗИ желудка, кишки(гепатобилиарная система,надключичные л/у, селезенка, поджелудочная железа, забрюшинные л/у) | 1 800 |
Мочеполовая система | ||
265 |
УЗИ почек и надпочечников (с двух сторон) |
800 |
266 |
УЗИ почек и надпочечников (с одной стороны) |
400 |
267 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (ТАУЗИ) | 700 |
268 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное (ТВУЗИ) | 700 |
269 | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
270 | УЗИ органов мошонки | 500 |
271 | УЗИ простаты и семенных пузырьков трансабдоминальное (ТАУЗИ) | 650 |
272 | УЗИ простаты и семенных пузырьков трансректальное (ТРУЗИ) | 1 000 |
273 | УЗИ паховых лимфоузлов ( с двух сторон) | 300 |
274 | УЗИ паховых лимфоузлов справа | 150 |
275 | УЗИ паховых лимфоузлов слева | 150 |
276 | УЗИ матки при беременности | 700 |
277 | УЗИ профиль почки(гепатобилиарная система, почки+надпочечники, забрюшинные л/у, вена(нижняя полая)) | 2 450 |
278 | УЗИ профиль мочевого пузыря(гепатобилиарная система, почки+надпочечники, забрюшинные л/у, подвздошные л/у) | 1 800 |
279 | УЗИ профиль предстательной железы (гепатобилиарная система, почки+надпочечники, забрюшинные л/у, подвздошные л/у,ТАУЗИ) | 2 400 |
280 | УЗИ профиль предстательной железы (гепатобилиарная система, почки+надпочечники, забрюшинные л/у, подвздошные л/у,ТРУЗИ) | 2 800 |
281 | УЗИ профиль малого таза (гепатобилиарная система, ТАУЗИ(ТВУЗИ), забрюшинные л/у, подвздошные л/у) | 1 650 |
Кровеносные сосуды | ||
282 | Эхокардиография | 2 000 |
283 | УЗИ периферических артерий (В-режим+ЦДК+УЗДГ с 2-х сторон) | 1 000 |
284 | УЗИ периферических артерий (В-режим+ЦДК+УЗДГ с одной стороны) | 500 |
285 | УЗИ периферических вен (В-режим+ЦДК+УЗДГ с 2-х сторон) | 1 000 |
286 | УЗИ периферических вен (В-режим+ЦДК+УЗДГ с одной стороны) | 500 |
Забрюшинное пространство | ||
287 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 200 |
288 | УЗИ подвздошных лимфоузлов | 300 |
289 | УЗИ подвздошных лимфоузлов слева | 150 |
290 | УЗИ подвздошных лимфоузлов справа | 150 |
Дополнительные манипуляции | ||
291 | Чрескожная чреспеченочная холецистостомия под УЗ-контролем | по факту |
292 | Чрескожная нефростомия под УЗИ-контролем | по факту |
293 | Ультразвуковая эластография новообразования (одной зоны) | 400 |
294 | Определение доступности новообразования для пункции | 200 |
295 | УЗИ-этап дренирования под сочетанным контролем (+рентгентелевизионный контроль) | 600 |
296 | Цветное доплеровское картирование (оценка васкуляризации новообразования) | 200 |
297 | Спектральный анализ кровотока (один сосуд) | 500 |
298 | Цветное доплеровское картирование (один сосуд) | 300 |
299 | Интраоперационное УЗИ (при эндоскопических операциях) | 400 |
300 | УЗИ-контроль при пункционной аблациии (одно новообразование) | 400 |
301 | Биопсия под контролем УЗИ поверхностных образований | 3 000 |
302 | Биопсия под контролем УЗИ внутренних органов | 3 500 |
303 | Мультифокальная биопсия предстательной железы под контролем ТРУЗИ | 8 000 |
304 | FUSION биопсия предстательной железы | 4 000 |
305 | Пункция под контролем УЗИ (аспирационная) | 500 |
306 | УЗ разметка (пункционная) | 400 |
307 | УЗ разметка (накожная) | 200 |
308 | Чрескожное дренирование под контролем УЗИ | 5 300 |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Функциональная диагностика | ||
309 | Электрокардиограмма | 900 |
310 | Эхокардиография | 2 500 |
311 | Тредмил-тест | 3 250 |
312 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 3 000 |
313 | Суточное мониторирование АД | 1 500 |
314 | 6-минутный тест с пульсоксиметрией | 600 |
315 | Исследование дыхательных объемов и потоков (Спирометрия (ФВД)) | 900 |
316 | Исследование дыхательных объемов и потоков (Спирометрия (ФВД)) с бронхолитиком | 1 100 |
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Ангиография | ||
342 |
Коронаровентрикулография (Коронарография; Вентрикулография) |
25 000 + стоимость к/д |
343 | Аортография грудного отдела | 16 000 |
344 | Аортография брюшного отдела | 16 000 |
345 | Ангиография дуги аорты и ее ветвей | 16 000 |
346 | Ангиография артерий головного мозга | 16 000 |
347 | Ангиография сонных артерий селективная | 16 000 |
348 | Артериография висцеральных ветвей аорты селективная | 13 000 |
349 | Артериография чревного ствола | 13 000 |
350 | Возвратная спленопортография | 13 500 |
351 | Возвратная мезентерикопортография | 13 500 |
352 | Артериография брыжеечных артерий | 13 000 |
353 | Артериография почечных артерий | 13 000 |
354 | Артериография магистральных сосудов конечностей | 16 000 |
355 | Артериография бронхиальных артерий селективная | 13 000 |
356 | Коронарография | 21 000 |
357 | Шунтография | 21 000 |
358 | Ангиопульмонография | 17 200 |
359 | Венография нижней полой вены (каваграфия) | 17 200 |
360 | Флебография прочих вен | 13 800 |
361 | Венография периферических вен | 13 800 |
Дополнительные манипуляции | ||
362 | Полуселективное контрастирование ветвей аорты | 15 800 |
363 | Катетеризация полостей сердца | 12 700 |
364 | Имплантация съемного и постоянного кава-фильтра | 15 000 + к/д +расходный материал |
365 | Удаление съемного кава-фильтра | 10 000 + к/д +расходный материал |
366 | Регионарная химиоэмболизация сосудов печени | 20 000 + к/д +расходный материал |
367 | Регионарная химиоэмболизация почек | 15 000 + к/д +расходный материал |
368 | Регионарная химиоэмболизация костной системы | 13 000 + к/д +расходный материал |
369 | Эмболизация маточных артерий | 15 000 + к/д +расходный материал |
370 | Эмболизация внутренних подвздошных артерий | 15000 + к/д +расходный материал |
371 | Эмболизация артериовенозной мальформации и т.п. | 15 000 + к/д +расходный материал |
372 | Эмболизация при остром ЖКТ кровотечении | 15 000 + к/д +расходный материал |
373 | Регионарная химиотерапия сосудов | 15 000 + к/д +расходный материал |
374 | Катетеризация артерий для длительной инфузионной терапии | 10 000 + к/д +расходный материал |
375 | Катетеризация вен для длительной инфузионной терапии | 10 000 + к/д +расходный материал |
1260 | Имплантация подкожного венозного порта для длительных инфузий | 30 000 + расходный материал |
1261 | Удаление, установка подкожного венозного порта для длительной химиоинфузии | 30 000 + расходный материал |
378 | Тромбирование вен семенного канатика | 15 000 + расходный материал |
379 | Артериография селективная в дополнение к основному исследованию | 12 000 |
380 | Балонная коронарная ангиопластика | 12 000 + к/д +расходный материал |
381 | Имплантация коронарного стента | 12 000 + к/д +расходный материал |
382 | Имплантация коронарного стента с лекарственным покрытием | 14 000 + к/д +расходный материал |
383 | Имплантация дополнительного коронарного стента | 12 000 + к/д +расходный материал |
384 | Имплантация дополнительного коронарного стента с лекарственнам покрытием | 14 000 + к/д +расходный материал |
385 | Выполнение реканализации хронической окклюзии коронарной артерии | 12 000 + к/д +расходный материал |
386 | Балонная ангиопластика периферических артерий одного сегмента | 12 000 + к/д +расходный материал |
387 | Имплантация стента в периферические артерии | 12 000 + к/д +расходный материал |
388 | Имплантация стента в почечную артерию | 12 000 + к/д +расходный материал |
389 | Имплантация дополнительного саморасширяющегося стента | 12 000 + к/д +расходный материал |
390 | Тромбэкстракция | 14 000 + к/д +расходный материал |
391 | Удаление инородных тел из периферических сосудов | 10 000 + к/д +расходный материал |
392 | Чрескожное дренирование желчных протоков | 15 000 + к/д +расходный материал |
393 | Чрескожное эндобилиарное стентирование | 15 000 + к/д +расходный материал |
394 | Наложение, замена нефростомы под рентгеновским контролем | 10 000 + расходный материал |
395 | Чрескожная имплантация почечного стента Pigtail под рентгеновским контролем | 10 000 + расходный материал |
396 | Установка переферически-имплантируемого центрального венозного катетара PICC | 10 000 + расходный материал |
397 | Дренирование полостей и кист под рентгеновским контролем | 12 000 |
398 | Промывка порта | 1 200 |
